Gebühren und Beiträge Abwasser
Abwassergebühren
| lfd. | Kalkulationsbereich | Abwassergebühr | Bemerkungen | |
| Nr. | Grundgebühr | Verbrauchsgebühr | ||
| Euro/Monat | Euro/m³ | |||
| 1 | öffentliche Kläranlagen ZWAB | 8,50 | 1,89 | |
| 2 | Einleitung Kläranlage Ladebow | 8,50 | 2,06 | Weitenhagen, Hinrichshagen, Wackerow,Neuenkirchen |
| 3 | Einleitung Kläranlage Jarmen | 0,00 | 4,99 | Gützkow |
| 4 | Einleitung Kläranlage Wolgast | 7,67 | 1,89 | Groß-Ernsthof |
Die Grundgebühr bezieht sich auf Berechnungseinheiten. Eine Berechnungseinheit entspricht im Regelfall einer Wohneinheit. Nähere Reglungen sind der Beitrags- und Gebührensatzung Abwasser zu entnehmen.
Anschlussbeiträge
| lfd. | Kalkulationsbereich | Anschlussbeitrag |
| Nr. | Euro/m² | |
| 1 | öffentliche Kläranlagen ZWAB | 6,65 |
| 2 | Einleitung Kläranlage Ladebow | 5,37 |
| 3 | Einleitung Kläranlage Jarmen | 2,30 |
| 4 | Einleitung Kläranlage Wolgast | 6,65 |
Die Berechnung erfolgt nach folgendem Prinzip: anrechenbareGrundstücksgröße x Vollgeschoßfaktor (2,5) x Beitragssatz. Näheres regelt die aktuelle Beitragssatzung!
