Gebühren und Beiträge Trinkwasser
Trinkwassergebühren
| lfd. | Kalkulationsbereich | Trinkwassergebühr | Bemerkungen | |
| Nr. | Grundgebühr | Verbrauchsgebühr | ||
| Euro/Monat | Euro/m³ | |||
| 1 | direkter Versorgungsbereich ZWAB | 6,73 | 1,61 | zuzüglich 7% Mwst. |
Die Grundgebühr bezieht sich auf einen Wasserzähler bis Qn 2,5. Nähere Reglungen sind der Trinkwassergebührensatzung zu entnehmen.
Anschlusskosten
| lfd. | Kalkulationsbereich | Anschlusskosten | Bemerkungen | |
| Nr. | Anschluss Hautleitung | Kosten pro Meter von der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze | ||
| Euro/Mo | Euro/m | |||
| 1 | direkter Versorgungsbereich ZWAB | 793,46 | 87,98 | zuzüglich 7% Mwst. |
Nähere Reglungen sind der Trinkwassergebührensatzung zu entnehmen.
