Wasserwerte
Seit dem 01.02.2007 wird die Wasserhärte neu definiert. Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln wird der Härtebereich des Trinkwassers entsprechend nachfolgender Zusammenstellung in mmol/l Calciumcarbonat und nicht mehr in ° deutscher Härte angegeben. Aus Vergleichsgründen haben wir die bisherigen Regelungen jedoch weiter mitgeführt.
Legende
| Calciumcarbonat | Beschreibung | zum Vergleich alte Werte in Grad deutsche Härte |
| < 1,5 mmol/l | weich | bis 8,4 °dH |
| 1,5 – 2,5 mmol/l | mittel | 8,4 – 14,0 °dH |
| > 2,5 mmol/l | hart | über 14 °dH |
Orte und Werte
| Ort | mmol/l | Ort | mmol/l | Ort | mmol/l |
| Alt Negentin | 3 | Jarmshagen | 3 | Netzeband | 1,7 – 3,0 |
| Alt Pansow | 3 | Johannisthal | 3 | Neu Boltenhagen | 1,7 – 3,0 |
| Alt Ungnade | 3 | Kalkvitz | 4,3 | Neu Dargelin | 3 |
| Behrenhoff | 3 | Karlsburg | 3 | Neu Negentin | 3 |
| Boltenhagen | 3 | Karrin | 1,7 | Neu Ungnade | 3 |
| Brünzow | 1,7 | Katzow | 1,7 – 3,0 | Neuendorf | 1,7 – 3,0 |
| Busdorf | 3 | Kemnitz | 1,7 – 3,0 | Neuenkirchen | 3 |
| Dambeck | 4 | Kemnitzerhagen | 1,7 – 3,0 | Nonnendorf | 1,7 |
| Dargelin | 3 | Kessin | 1,7 – 3,0 | Oldenburg | 3 |
| Dargelin Hof | 3 | Kieshof Ausbau | 3 | Oldenhagen | 3 |
| Dersekow | 3 | Klein Ernsthof | 1,7 | Potthagen | 3 |
| Diedrichshagen | 3 | Klein Karrendorf | 3 | Pritzwald | 1,7 |
| Dreizehnhausen | 3 | Klein Kieshof | 3 | Radlow | 3 |
| Frätow | 3 | Klein Kiesow | 3 | Ranzin | 3 |
| Freest | 1,7 | Klein Petershagen | 3 | Rappenhagen | 1,7 – 3,0 |
| Friedrichsfelde | 3 | Klein Schönwalde | 3 | Rubenow | 1,7 |
| Gahlkow | 1,7 | Klein Zastrow | 3 | Sanz und Höfe | 3 |
| Gristow | 4,3 | Konerow | 1,7 | Schlagtow | 3 |
| Groß Karrendorf | 3 | Kowall | 3 | Sestelin | 3 |
| Groß Kieshof | 3 | Kräpelin | 1,7 | Spandowerhagen | 1,7 |
| Groß Kiesow | 3 | Krebsow | 3 | Steffenshagen | 3 |
| Groß Petershagen | 3 | Kröslin | 1,7 | Steinfurth | 3 |
| Grubenhagen | 3 | Kühlenhagen | 1,7 – 3,0 | Stevelin | 1,7 |
| Guest | 3 | Latzow | 1,7 | Stilow | 1,7 – 3,0 |
| Gustebin | 1,7 | Leist | 3 | Stilow-Siedlung | 1,7 – 3,0 |
| Hanshagen | 3 | Leist 1 – 3 | 3 | Strellin | 4 |
| Heilgeisthof | 3 | Levenhagen | 3 | Subzow | 3 |
| Helmshagen I | 3 | Levenhagen Hof 1 | 3 | Thurow | 3 |
| Helmshagen II | 3 | Lodmannshagen | 1,7 – 3,0 | Vierow | 1,7 |
| Hinrichsh.Feldsiedl. u.Chausseesiedlg, |
3 | Loissin | 1,7 – 3,0 | Voddow | 1,7 |
| Hinrichsh. Heimsiedlg. | 3 | Loissin-Bungalowsiedl. | 1,7 | Wackerow | 3 |
| Hinrichsh. Hof 1 + 2 | 3 | Lubmin | 1,7 | Wampen | 3 |
| Hinrichsh, Siedl.Steinbrücker | 3,8 | Ludwigsburg | 1,7 | Weitenhagen | 3 |
| Hollendorf | 1,7 | Mesekenhagen | 3 | Wusterhusen | 1,7 |
| Immenhorst | 3 | Moeckow | 3 | Zarnekow | 3 |
| Insel Koos | 3 | Müssow | 3 | Züssow | 3 |
| Jägerhof | 1,7 – 3,0 | Nepzin | 3 |
