Wasserwerke
| Wasserwerk | Levenhagen | Dersekow |
![]() |
![]() |
|
| Standort | Zwischen Levenhagen und Alt-Ungnade | Dersekow, Ortsausgang Richtung Kl.-Zastrow |
| 1. Baujahr (Reko / Neubau) |
1972 (2007) | 1967 (1995) |
| Wasserfassung bestehend aus: |
12 Brunnen (Tiefe: 23 – 82 m) | 3 Brunnen (Tiefe: 35 – 46 m) |
| Aufbereitungskapazität | 4.500 m³/Tag | 200 m³/Tag |
| Aufbereitung | 2-Stufenbetrieb mit Enteisenung und Entmanganung | 2-Stufenbetrieb mit Enteisenung und Entmanganung |
| Behälterkapazität | 300 m³ | 60 m³ |
Wasserwerte im Reinwasser
| Parameter | Grenzwert | Messwert | Messwert | Einheit |
| Levenhagen | Dersekow | |||
| pH-Wert | 6,5 – 9,5 | 7,4 | 7,5 | |
| Gesamthärte | 3,13 | 3,26 | mmol/l | |
| Gesamthärte | 17,6 | 18,2 | °dH | |
| Carbonathärte | 11,4 | 11,4 | °dH | |
| Säurekapazität | 4,07 | 4,07 | mmol/l | |
| TOC | < 0,3 | 0,56 | mg/l | |
| Eisen | 0,2 | 0,005 | 0,007 | mg/l |
| Mangan | 0,05 | < 0,001 | < 0,001 | mg/l |
| Magnesium | 10 | 9,6 | mg/l | |
| Calcium | 109 | 115 | mg/l | |
| Natrium | 200 | 21,8 | 13 | mg/l |
| Kalium | 2,3 | 1,5 | mg/l | |
| Kupfer | 2 | < 0,002 | < 0,002 | mg/l |
| Nitrat | 50 | 1 | 0,49 | mg/l |
| Nitrit | 0,5 | <0,02 | 0,028 | mg/l |
| Alluminium | 0,2 | < 0,02 | < 0,02 | mg/l |
| Flourid | 1,5 | 0,23 | 0,18 | mg/l |
| Chlorid | 250 | 55 | 38 | mg/l |
| Sulfat | 240 | 72 | 90 | mg/l |
| Blei | 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | mg/l |
| Cadmium | 0,005 | <0,0004 | < 0,0004 | mg/l |
| Nickel | 0,02 | < 0,005 | 0,008 | mg/l |
| Quecksilber | 0,001 | < 0,0001 | < 0,0001 | mg/l |


