Gebühren und Beiträge Abwasser
Abwassergebühren zentral
| lfd. | Kalkulationsbereich | Abwassergebühr | Bemerkungen | ||
| Nr. | Grundgebühr | Verbrauchsgebühr | |||
| Euro/Monat | Euro/m³ bis 31.12.2024 | Euro/m³ ab 01.01.2025 | |||
| 1 | öffentliche Kläranlagen ZWAB | 9,50 | 2,97 | 3,01 | |
| 2 | Einleitung Kläranlage Ladebow | 9,50 | 3,12 | 3,31 | Weitenhagen, Hinrichshagen, Wackerow, Neuenkirchen |
| 3 | Einleitung Kläranlage Jarmen | 9,50 | 4,27 | 4,31 | Gützkow |
| 4 | Einleitung Kläranlage Wolgast | 9,50 | 2,67 | 2,77 | Groß-Ernsthof |
Die Grundgebühr bezieht sich auf Berechnungseinheiten. Eine Berechnungseinheit entspricht im Regelfall einer Wohneinheit. Nähere Regelungen sind der Beitrags- und Gebührensatzung Abwasser zu entnehmen.
Abwassergebühren dezentral ab 01.01.2023
| Entsorgung des Schmutzwassers aus abflusslosen Sammelgruben | 36,40 €/m³ |
| Entsorgung des Klärschlammes aus Grundstückskläranlagen | 48,36 €/m³ |
| Schlauchlängen von mehr als 30 m je angefangenem Mehrmeter | 2,38 €/m |
| je Fehl-/Leerfahrt | 107,10 € |
Anschlussbeiträge
| lfd. | Kalkulationsbereich | Anschlussbeitrag |
| Nr. | Euro/m² | |
| 1 | öffentliche Kläranlagen ZWAB | 6,65 |
| 2 | Einleitung Kläranlage Ladebow | 5,37 |
| 3 | Einleitung Kläranlage Jarmen | 2,30 |
| 4 | Einleitung Kläranlage Wolgast | 6,65 |
Die Berechnung erfolgt nach folgendem Prinzip: anrechenbareGrundstücksgröße x Vollgeschoßfaktor (0,25) x Beitragssatz. Näheres regelt die aktuelle Beitragssatzung!
