Gebühren und Beiträge Abwasser
Abwassergebühren zentral
lfd. | Kalkulationsbereich | Abwassergebühr | Bemerkungen | ||
Nr. | Grundgebühr | Verbrauchsgebühr | |||
Euro/Monat | Euro/m³ bis 31.12.2021 | Euro/m³ ab 01.01.2022 | |||
1 | öffentliche Kläranlagen ZWAB | 9,50 | 2,35 | 2,42 | |
2 | Einleitung Kläranlage Ladebow | 9,50 | 2,50 | 2,57 | Weitenhagen, Hinrichshagen, Wackerow, Neuenkirchen |
3 | Einleitung Kläranlage Jarmen | 9,50 | 3,65 | 3,72 | Gützkow |
4 | Einleitung Kläranlage Wolgast | 9,50 | 2,05 | 2,12 | Groß-Ernsthof |
Die Grundgebühr bezieht sich auf Berechnungseinheiten. Eine Berechnungseinheit entspricht im Regelfall einer Wohneinheit. Nähere Reglungen sind der Beitrags- und Gebührensatzung Abwasser zu entnehmen.
Abwassergebühren dezentral ab 01.01.2021
Entsorgung des Schmutzwassers aus abflusslosen Sammelgruben | 49,90 €/m³ |
Entsorgung des Klärschlammes aus Grundstückskläranlagen | 52,21 €/m³ |
Schlauchlängen von mehr als 30 m je angefangenem Mehrmeter | 4,50 €/m |
je Fehl-/Leerfahrt | 110,00 € |
Anschlussbeiträge
lfd. | Kalkulationsbereich | Anschlussbeitrag |
Nr. | Euro/m² | |
1 | öffentliche Kläranlagen ZWAB | 6,65 |
2 | Einleitung Kläranlage Ladebow | 5,37 |
3 | Einleitung Kläranlage Jarmen | 2,30 |
4 | Einleitung Kläranlage Wolgast | 6,65 |
Die Berechnung erfolgt nach folgendem Prinzip: anrechenbareGrundstücksgröße x Vollgeschoßfaktor (0,25) x Beitragssatz. Näheres regelt die aktuelle Beitragssatzung!