Gebühren und Beiträge Trinkwasser
Trinkwassergebühren
| lfd. | Kalkulationsbereich | Trinkwassergebühr | Bemerkungen | |
| Nr. | Grundgebühr | Verbrauchsgebühr | ||
| Euro/Monat | Euro/m³ | |||
| 1 | direkter Versorgungsbereich ZWAB bis 31.12.2024 | 7,94 | 2,16 | zuzüglich 7% Mwst. |
| 2 | direkter Versorgungsbereich ZWAB ab 01.01.2025 | 7,94 | 2,54 | zuzüglich 7% Mwst. |
Die Grundgebühr bezieht sich auf eine Wohneinheit. Nähere Regelungen sind der Trinkwassergebührensatzung zu entnehmen.
Anschlusskosten
| lfd. | Kalkulationsbereich | Anschlusskosten | Bemerkungen | |
| Nr. | Anschluss Hauptleitung | Kosten pro Meter von der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze | ||
| Euro/Mo | Euro/m | |||
| 1 | direkter Versorgungsbereich ZWAB bis 31.12.2022 | 1.456,43 | 131,44 | zuzüglich 7% Mwst. |
| direkter Versorgungsbereich ZWAB ab 01.01.2023 | 1.555,41 | 142,80 | zuzüglich 7% Mwst. |
Nähere Regelungen sind der Trinkwassergebührensatzung zu entnehmen.
