Gebühren und Beiträge Trinkwasser
Trinkwassergebühren
lfd. | Kalkulationsbereich | Trinkwassergebühr | Bemerkungen | |
Nr. | Grundgebühr | Verbrauchsgebühr | ||
Euro/Monat | Euro/m³ | |||
1 | direkter Versorgungsbereich ZWAB bis 31.12.2020 | 7,94 | 1,71 | zuzüglich 7% Mwst. |
2 | direkter Versorgungsbereich ZWAB ab 01.01.2021 | 7,94 | 1,77 | zuzüglich 7% Mwst. |
Die Grundgebühr bezieht sich auf eine Wohneinheit. Nähere Reglungen sind der Trinkwassergebührensatzung zu entnehmen.
Anschlusskosten
lfd. | Kalkulationsbereich | Anschlusskosten | Bemerkungen | |
Nr. | Anschluss Hauptleitung | Kosten pro Meter von der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze | ||
Euro/Mo | Euro/m | |||
1 | direkter Versorgungsbereich ZWAB | 1.302,01 | 120,03 | zuzüglich 7% Mwst. |
Nähere Reglungen sind der Trinkwassergebührensatzung zu entnehmen.