Gebühren und Beiträge Trinkwasser
Trinkwassergebühren
| lfd. | Kalkulationsbereich | Trinkwassergebühr | Bemerkungen | |
| Nr. | Grundgebühr | Verbrauchsgebühr | ||
| Euro/Monat | Euro/m³ | |||
| 1 | direkter Versorgungsbereich ZWAB bis 31.12.2025 | 7,94 | 2,54 | zuzüglich 7% Mwst. |
| 2 | direkter Versorgungsbereich ZWAB ab 01.01.2026 | 8,88 | 2,64 | zuzüglich 7% Mwst. |
Die Grundgebühr bezieht sich auf eine Wohneinheit. Nähere Regelungen sind der Trinkwassergebührensatzung zu entnehmen.
Anschlusskosten
| lfd. | Kalkulationsbereich | Anschlusskosten | Bemerkungen | |
| Nr. | Anschluss Hauptleitung | Kosten pro Meter von der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze | ||
| Euro/Mo | Euro/m | |||
| 1 | direkter Versorgungsbereich ZWAB bis 31.12.2025 | 1.555,41 | 142,80 | zuzüglich 7% Mwst. |
| direkter Versorgungsbereich ZWAB ab 01.01.2026 | 1.685,31 | 142,89 | zuzüglich 7% Mwst. |
Nähere Regelungen sind der Trinkwassergebührensatzung zu entnehmen.
