Wasserwerte

Seit dem 01.02.2007 wird die Wasserhärte neu definiert. Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln wird der Härtebereich des Trinkwassers entsprechend nachfolgender Zusammenstellung in mmol/l Calciumcarbonat und nicht mehr in ° deutscher Härte angegeben. Aus Vergleichsgründen haben wir die bisherigen Regelungen jedoch weiter mitgeführt. Die Umrechnung ist 1 mmol/l = 5,6 °dH.

Legende

Calciumcarbonat Beschreibung zum Vergleich alte Werte in Grad deutsche Härte
< 1,5 mmol/l weich bis 8,4 °dH
1,5 – 2,5 mmol/l mittel 8,4 – 14,0 °dH
2,5 – 3,8 mmol/l hart 14 – 21 °dH
> 3,8 mmol/l sehr hart über 21 °dH

Orte und Werte

Ort mmol/l Ort mmol/l Ort mmol/l
Alt Negentin 2,5 Jägerhof 3,1 Nepzin 3,1
Alt Pansow 2,5 Jarmshagen 3,1 Netzeband 3,1
Alt Ungnade 3,1 Johannisthal 2,5 Neu Boltenhagen 3,1
Behrenhoff 3,1 Kalkvitz 4,5 Neu Dargelin 2,5
Boltenhagen 3,1 Karlsburg 3,1 Neu Negentin 2,5
Brünzow 3,1 Karrin 3,1 Neu Ungnade 3,1
Busdorf 3,1 Katzow 3,1 Neuendorf 3,1
Dambeck 3,1 Kemnitz 3,1 Neuenkirchen 3,1
Dargelin 2,5 Kemnitzerhagen 3,1 Nonnendorf 3,1
Dargelin Hof 2,5 Kessin 3,1 Oldenburg 3,1
Dersekow 2,5 Kieshof Ausbau 3,1 Oldenhagen 3,1
Diedrichshagen 3,1 Klein Ernsthof 3,1 Potthagen 3,1
Dreizehnhausen 3,1 Klein Karrendorf 3,1 Pritzwald 3,1
Frätow 3,1 Klein Kieshof 3,1 Radlow 3,1
Freest 3,1 Klein Kiesow 3,1 Ranzin 3,1
Friedrichsfelde 2,5 Klein Petershagen 3,1 Rappenhagen 3,1
Gahlkow 3,1 Klein Schönwalde 3,1 Rubenow 3,1
Gristow 3,1 Klein Zastrow 2,5 Sanz und Höfe 3,1
Groß Ernsthof 3,1 Konerow 3,1 Schlagtow 3,1
Groß Karrendorf 3,1 Kowall 3,1 Sestelin 2,5
Groß Kieshof 3,1 Kräpelin 3,1 Spandowerhagen 3,1
Groß Kiesow 3,1 Krebsow 3,1 Steffenshagen 3,1
Groß Petershagen 3,1 Kröslin 3,1 Steinfurth 3,1
Grubenhagen 2,5 Kühlenhagen 3,1 Stevelin 3,1
Guest 3,1 Latzow 3,1 Stilow 3,1
Gustebin 3,1 Leist 3,1 Stilow-Siedlung 3,1
Hanshagen 3,1 Leist 1 – 3 3,1 Strellin 3,1
Heilgeisthof 3,1 Levenhagen 3,1 Subzow 2,5
Helmshagen I 3,1 Levenhagen Hof 1 3,1 Thurow 3,1
Helmshagen II 3,1 Lodmannshagen 3,1 Vierow 3,1
Hinrichsh.Feldsiedl. u.Chausseesiedlg. 3,1 Loissin 3,1 Voddow 3,1
Hinrichsh. Heimsiedlg. 3,1 Loissin-Bungalowsiedl. 3,1 Wackerow 3,1
Hinrichsh, Hof 1+2 3,1 Lubmin 3,1 Wampen 3,1
Hinrichsh., Siedl.Steinbrücker 3,1 Ludwigsburg 3,1 Weitenhagen 3,1
Hollendorf 3,1 Mesekenhagen 3,1 Wusterhusen 3,1
Immenhorst 3,1 Moeckow 3,1 Zarnekow 3,1
Müssow 3,1 Züssow 3,1
» zurück zur normalen Ansicht